Tải trọn bộ file Excel Bảng giá & Lịch thanh toán chi tiết
Bao gồm giá bán từng tầng, giỏ hàng ngoại giao, chiết khấu thanh toán sớm và bảng tính lãi vay ngân hàng.
Dự án đang mở bán / đang xây dựng
| Dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Giá tham khảo | Đơn giá | Bàn giao | Báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&T Saigon Riverside | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Thuận An (A&T Group); phát triển: DXMD Việt Nam | Từ 52 triệu/m² | Từ 52 triệu/m² (CĐT công bố 10/2025); đại lý báo 52–54 triệu/m² | Quý II/2028 (dự kiến, theo đại lý) | |
| Bcons New Sky | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế (chủ đầu tư) – Tập đoàn Bcons phát triển | Tham khảo ~48 triệu/m² | Khoảng 48,3 triệu/m² (tham khảo, CafeLand 3/2026); CĐT chưa công bố bảng giá công khai | Quý II/2028 (dự kiến) | |
| Diamond Boulevard | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Công ty CP Tổng Công ty Tecco Miền Nam; triển khai kinh doanh: Công ty CP DXMD Việt Nam | Từ 36 triệu/m² | Từ khoảng 36 triệu/m² (kèm nội thất, DXMD 4/2026) | Quý III/2026 (dự kiến, theo DXMD) | |
| Lavita Thuận An | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản Thuận An; phát triển: Công ty CP Hưng Thịnh Land (Tập đoàn Hưng Thịnh) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa công bố chính thức (thị trường nhắc năm 2028) | |
| Lusso Saigon | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An | Nhà phát triển: Công ty CP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR); chủ đầu tư pháp lý: Công ty CP Địa ốc Sài Gòn – KL | Từ 48 triệu/m² (giá rao) | Khoảng 48 triệu/m² (chưa VAT, giá rao đại lý 3/2026) | Dự kiến 2027–2028 (chưa có mốc chính thức) | |
| Monrei Saigon | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Công ty CP BĐS Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long; phát triển bởi Mitsubishi Corporation, hợp tác Tokyu Land và Phát Đạt | Từ 1,58 tỷ/căn | Khoảng 38 – 45 triệu/m² chưa VAT (đơn vị phân phối, 10/2026) | Đang cập nhật (CĐT chưa công bố mốc chính thức) | |
| Norton Park | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Gamuda Land Việt Nam (Gamuda Berhad, Malaysia); pháp nhân dự án: Công ty TNHH Skybridge (theo các nguồn tổng hợp) | Từ 66 triệu/m² (dự kiến) | Từ 66 triệu/m² GFA, chưa VAT (bảng tính giá dự kiến của CĐT, 14/10/2026) | Dự kiến quý III/2029 | |
| One Era | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Kim Oanh Group (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM); phát triển: Công ty CP Tập đoàn Kinera; đối tác Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development | Đang cập nhật | Đang cập nhật (CĐT chưa công bố giá căn hộ; nhà phố NIZI 'tài chính từ khoảng 1,8 tỷ') | Đang cập nhật | |
| Roxana Plaza | QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty TNHH Xây dựng – Dịch vụ – Thương mại – Đầu tư BĐS Tường Phong | Đang cập nhật | Khoảng 25 triệu/m² khi mở bán 2018 (VTC News); chưa có giá mới | Cam kết ban đầu cuối 2020; mục tiêu quý III/2025 chưa được xác nhận hoàn thành | |
| Setia Edenia | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu (thuộc S P Setia Berhad, Malaysia) | Từ ~48 triệu/m² (giá tham khảo) | ~48 triệu/m² (tham khảo thị trường, 2026) | Dự kiến 20/3/2028 (theo website CĐT) | |
| Stown Gateway | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty CP STC Corporation (STC Group) | Từ 1,86 tỷ/căn 2PN | Khoảng 33 – 35 triệu/m² (2025, tham khảo) | Dự kiến 2027 (theo kênh bán hàng) | |
| Symphony of Life (Symlife) | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương | Từ 41 triệu/m² | 36,8 triệu/m² (7/2025) – khoảng 41 triệu/m² (2026) | Dự kiến sau 12/2027 (chưa có công bố chính thức) | |
| The Emerald 68 | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) | Thứ cấp 58 – 65 triệu/m² | 58 – 65 triệu/m² (thứ cấp, 8/2026) | Dự kiến quý IV/2026 | |
| The Emerald Boulevard | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group); pháp nhân dự án: Công ty TNHH BĐS Hiền Phúc (theo đơn vị phân phối) | Khoảng 62–70 triệu/m² | 62,6 – 70 triệu/m² (tham khảo 2026) | Dự kiến quý IV/2028 | |
| The Emerald River Park | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) | Đang cập nhật | Chưa công bố | Dự kiến quý II/2028 |
Dự án sắp mở bán
| Dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Giá tham khảo | Đơn giá | Bàn giao | Báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Sky Vạn Phúc City | QL13 Hiệp Bình, QL13 Thủ Đức | Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) | Dự kiến từ ~130 triệu/m² | Khoảng 130 triệu/m² (giá tham chiếu theo báo chí, Q1/2026) | Dự kiến Quý I/2028 (chưa chính thức) | |
| Hồ Gươm Xanh | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | TBS Land (TBS Group); pháp nhân dự án: Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương | Đang cập nhật | Chưa công bố chính thức | Chưa công bố (kênh tiếp thị nêu dự kiến 2028) | |
| Khải Hoàn Imperial | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE: KHG) | Đang cập nhật | Chưa công bố chính thức | Dự kiến tháng 7/2028 | |
| Opal Cityview | QL13 Thủ Dầu Một | Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (từ 5/2026: BLUEMARQ Group, mã DXG) | Đang cập nhật | 35 – 38 triệu/m² (giá dự kiến nêu từ 2023, chưa chính thức) | Chưa công bố (kế hoạch cũ quý IV/2024 không thực hiện) | |
| Serena Riverside | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước | Dự kiến từ 56,3 triệu/m² | Căn hộ từ ~56,3 triệu/m²; officetel từ ~50,6 triệu/m² (dự kiến, 9/2026) | Quý IV/2028 (dự kiến) | |
| Sky Solis | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | SkyWorld Development Berhad (Malaysia); pháp nhân dự án: Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát | Khoảng 55 triệu/m² | Khoảng 55 triệu/m² (CBRE Việt Nam, 2026) | Dự kiến Quý II – III/2029 | |
| The Collection 688 | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư BĐS Trí Holdings; phát triển & tổng thầu EPC: Công ty CP DICERA Holdings (DC4) | Đang cập nhật | Chưa công bố | Dự kiến quý I/2029 |
Dự án đã bàn giao (giá thứ cấp tham khảo)
| Dự án | Vị trí | Chủ đầu tư | Giá tham khảo | Đơn giá | Bàn giao | Báo giá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&T Sky Garden | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Bình Dương (A&T Group); phát triển: DXMD Việt Nam | Thứ cấp 34 – 44 triệu/m² | 34,4 – 43,6 triệu/m² (giá rao thứ cấp 8/2026); giá ra mắt 2024 từ 31 triệu/m² | Từ khoảng tháng 7/2026 | |
| Canary Heights | QL13 Thuận An, QL13 Thuận Giao | GuocoLand Limited (Singapore) qua GuocoLand Vietnam (S) Pte. Ltd. – pháp nhân VN: Công ty TNHH GuocoLand Việt Nam | Đang cập nhật (thị trường thứ cấp) | Đang cập nhật | Hoàn thành 2013 (TOP 9/2013); bán & giao căn kéo dài đến ~2016–2018 | |
| Marina Tower | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Xây dựng Đại Thịnh Phát; đơn vị phát triển: LDG Investment (CTCP Đầu tư LDG) | Đang cập nhật (thị trường thứ cấp) | Đang cập nhật | Khoảng năm 2020 | |
| Opal Boulevard | QL13 Thủ Đức | Tập đoàn Đất Xanh (nay Công ty CP Bluemarq Group – DXG); pháp nhân dự án: CTCP Đầu tư Kinh doanh BĐS Hà An | Thứ cấp ~45–52 triệu/m² | Khoảng 45 – 52 triệu/m² (ước tính từ tin rao thứ cấp) | Năm 2021 | |
| Opal Skyline | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | Chủ đầu tư: Công ty Hà An; đơn vị phát triển: Tập đoàn Đất Xanh (DXG) | Đang cập nhật (thị trường thứ cấp) | Mở bán 2020: từ 29,5 triệu/m² (tham chiếu); hiện tại: đang cập nhật | Từ quý IV/2023 | |
| The Emerald Golf View | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) | Liên hệ (ví dụ căn ~2,6 tỷ, 4/2026) | Đang cập nhật | Đã bàn giao (03/2023) | |
| The Habitat Bình Dương | QL13 Bình Hòa, QL13 Thuận An | Công ty TNHH Phát triển VSIP – Sembcorp Gateway (liên doanh VSIP, Sembcorp Properties, MC Development Asia) | GĐ3: 46 triệu/m² (công bố 5/2025) | 46 triệu/m² chưa gồm ưu đãi (GĐ3, mở bán 17/5/2025) | GĐ1: 3/2017; GĐ2: 6/2020; GĐ3: giao nhà ngay (từ 2025) | |
| The Morning Star Plaza | QL13 Bình Thạnh | Công ty CP XNK Tổng hợp và Đầu tư TP.HCM (Imexco) & Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hồng Hà | Thứ cấp ~38–45 triệu/m² | Khoảng 38 – 45 triệu/m² (giá rao thứ cấp 2025–2026) | Cuối 2010 – Quý I/2011 | |
| The Rivana | QL13 Lái Thiêu, QL13 Thuận An, QL13 Vĩnh Phú | Công ty Cổ phần Đầu tư Đạt Phước | Thứ cấp 35 – 42 triệu/m² | 35 – 41,9 triệu/m² (giá rao thứ cấp, 2025–2026) | Cuối năm 2023 | |
| Urban Green | QL13 Hiệp Bình, QL13 Thủ Đức | Kusto Home (Kusto Group, Singapore); chủ đầu tư pháp nhân: Ladona Properties | Thứ cấp ~49–74 triệu/m² | Khoảng 49 – 74 triệu/m² (giá rao thứ cấp, 10/2026) | Từ tháng 4/2025 |
Giá mang tính tham khảo, tổng hợp từ thông tin công bố của chủ đầu tư, báo chí và giao dịch thị trường tại thời điểm cập nhật; có thể thay đổi theo từng đợt mở bán, tầng, hướng và chính sách thanh toán.