So sánh Diamond Boulevard và Lavita Thuận An: một tòa sắp xong hay khu 4 block đang xây?
So sánh Diamond Boulevard (Tecco Miền Nam) và Lavita Thuận An (Hưng Thịnh) ở Thuận Giao: một tòa 30 tầng gần hoàn…
Đối chiếu minh bạch về đơn giá m², tình trạng pháp lý, tiến độ thi công, chính sách thanh toán và tiềm năng gia tăng giá trị giúp bạn đưa ra quyết định mua nhà sáng suốt nhất.
| Tiêu chí | The Emerald River Park | The Emerald 68 | Diamond Sky Vạn Phúc City | The Collection 688 |
|---|---|---|---|---|
| Hình ảnh | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Trạng thái | Đang mở bán | Đang mở bán | Sắp mở bán | Sắp mở bán |
| Vị trí | 68 đường Đê Bao, ven sông Sài Gòn, phường Lái Thiêu, TP.HCM (Thuận An, Bình Dương cũ) | Quốc lộ 13 (79 Đại lộ Bình Dương), khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM (phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương cũ) | KĐT Vạn Phúc City, mặt tiền Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức cũ (nay phường Hiệp Bình), TP.HCM | Mặt tiền Đại lộ Bình Dương (QL13), phường Thuận Giao, TP.HCM (Thuận An, Bình Dương cũ) |
| Chủ đầu tư | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) | Tập đoàn Lê Phong (Lê Phong Group) | Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (Van Phuc Group) | Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư BĐS Trí Holdings; phát triển & tổng thầu EPC: Công ty CP DICERA Holdings (DC4) |
| Quy mô | 5 tháp 40 tầng + 2 hầm, khoảng 2.460 sản phẩm, 18.453 m² đất | 2 tháp 39 tầng nổi + 3 hầm, 770 sản phẩm, khoảng 7.109 m² đất | 2 tòa khoảng 20 tầng + 3 hầm, 296 căn hộ + 4 penthouse + 7 shophouse, khoảng 1,8 ha đất | 1 tòa 39 tầng nổi + 2 hầm, 688 căn hộ, khoảng 6.138,6 m² đất; vốn đầu tư 1.880,5 tỷ đồng |
| Giá tham khảo | Đang cập nhật | Thứ cấp 58 – 65 triệu/m² | Dự kiến từ ~130 triệu/m² | Đang cập nhật |
| Đơn giá/m² | Chưa công bố | 58 – 65 triệu/m² (thứ cấp, 8/2026) | Khoảng 130 triệu/m² (giá tham chiếu theo báo chí, Q1/2026) | Chưa công bố |
| Pháp lý | Đang cập nhật (chưa công khai số hiệu văn bản) | Sở hữu lâu dài, sổ hồng riêng (theo tài liệu bán hàng); đang hoàn tất thủ tục bàn giao | Đã khởi công; chưa thấy công bố chính thức đủ điều kiện bán nhà HTTTL | Có chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, QH tổng mặt bằng 1/500; đã khởi công 12/2025 |
| Tiến độ | Khởi công 27/05/2026; ra mắt tòa SORO 19/09/2026 | Cất nóc 03/01/2026; đã hoàn thiện mặt ngoài, nội thất, thang máy (9/2026) | Xong cọc, đang thi công tầng hầm (1/2026) | Đang thi công cọc móng (7/2026) |
| Bàn giao | Dự kiến quý II/2028 | Dự kiến quý IV/2026 | Dự kiến Quý I/2028 (chưa chính thức) | Dự kiến quý I/2029 |
| Thanh toán | Liên hệ để nhận phương thức thanh toán | Liên hệ để nhận chính sách hiện hành (giai đoạn đầu: 10% ký HĐMB, ~20% đến khi nhận nhà) | Chưa công bố chính thức | Chưa công bố; ngân hàng tài trợ dự án: MB Bank |
| Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết | Xem chi tiết |
Góc nhìn đa chiều, khách quan giữa các dự án căn hộ trực tiếp cạnh tranh dọc Quốc Lộ 13